| Перевал: | - | |
| Район: | 471. Центральные Анды |
| Высота: | 5080 |
| Широта (WGS84): | 16 ° 7 ' 24.996 " S16° 7' 24.996"S |
| Долгота (WGS84): | 68 ° 16 ' 29.352 " W68° 16' 29.352"W |
| Категория: | летом: н/к |
| Тип склона | летом: дорога |
| Что соединяет: | |
Описания:
| Название | Район | Клуб, город | Руководитель | Год | User | | | | | |
| Список пуст |
|