| Номер | Название | Высота | Категория | Что соединяет | Координаты | Первопрохождение | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванчский хребет и отроги | |||||||
| вер. Ванчек | 5428 | N 38.61242° E 72.05503° | |||||
| вер. Высокий Язгулем | 5588 | N 38.55028° E 72.01331° | |||||
| вер. Кухизог | 4664 | N 38.64836° E 72.08922° | |||||
| вер. Кухирау | 4964 | N 38.40091° E 71.61721° | |||||
| пик Облачный | 4760 | N 38.49700° E 71.88037° | |||||
| вер. Равак | 5133 | N 38.62529° E 72.06018° | |||||
| вер. Соколова | 4808 | N 38.51294° E 72.12372° | |||||
| вер. Хрустальный | 5161 | N 38.57488° E 72.13575° | |||||
| вер. Череповец | 5090 | N 38.63042° E 72.07495° | |||||
| вер. Шаугада | 5092 | N 38.62843° E 72.04420° | |||||
| пер. j43-049-09 | 5150 | ок.3Б | |||||
| пер. Боковой | 4583 | 1Б | N 38.49158° E 72.01424° | ||||
| пер. Дюна | 4956 | 2А | N 38.53595° E 72.19442° | Потапенко А. - 2021 | |||
| пер. Скрытый | 4778 | N 38.54723° E 72.19477° | |||||
| пер. Соколова | 4583 | 2Б | N 38.51064° E 72.13541° | ||||
| пер. Сунгат Вост. (Херсонцев) | 4700 | 2А* | ледн.Сунгат Пр., р.Дараисунгат (р.Ванч) - р.Шабук (р.Мазардара, р.Язгулем) | N 38.49769° E 72.02175° | |||
| 6.1 | пер. Гушхон | 4407 | 1А | р.Дараигушхон (Л.при-ток р.Ванч) - П.приток р.Язгулем у к.Джамак | N 38.32854° E 71.53802° | ||
| 6.11 | пер. Хрустальный | 4970 | 3А | П.приток р.Дараисунгат - лед.Шаугадо | N 38.55931° E 71.99381° | Базов А.Н. - 79 | |
| 6.12 | пер. Сунгат | 4863 | 2А | лед.П.Сунгат - лед.Л.Дустироз | N 38.51866° E 72.03734° | Алимов С.И. - 72 | |
| 6.13 | пер. Сунгат Верхн. | 4900 | 2А | лед.П.Сунгат - лед.Л.Дустироз | N 38.50844° E 72.04656° | ||
| 6.14 | пер. Высокий Язгулем | 5050 | 3Б | лед.Шаугадо - Л. исток р.Дустироз | N 38.55713° E 72.02302° | Базов А.Н. - 79 | |
| 6.15 | пер. Шаугадо С. | 4700 | 2А | лед.Шаугадо - лед.Северный (р.Джингалдара, Л.приток р.Дустироз) | N 38.59334° E 72.04754° | ||
| 6.16 | пер. Шаугадо З. | 5150 | 3А | Л.приток р.Сунгат - лед.Шаугадо. Между в.4847 и в.4922 | N 38.55449° E 72.00444° | Базов А.Н. - 76 | |
| 6.17 | пер. Шаугадо В. | 4753 | 3А | лед.Шаугадо - лед.Л.истока р.Дустироз | N 38.57837° E 72.05339° | ||
| 6.18 | пер. Л. Дустироз | 4750 | 2Б* | лед.Л.Дустироз - П.приток р.Мазардара | N 38.50716° E 72.05428° | ||
| 6.19 | пер. Петроградец | 4950 | 3А | лед.Л.Дустироз - лед.П.Дустироз | N 38.51512° E 72.08797° | ||
| 6.2 | пер. Гуджовасай | 4486 | 1А | Л.приток р.Ванч - лед.Гуджовасай | N 38.48834° E 71.83053° | ||
| 6.20 | пер. Дустироз (Соколова, МВТУ) | 4630 | 2А | лед.П.Дустироз - лед.П.борта лед.Язгулемский | N 38.51354° E 72.11281° | н.с. | |
| 6.21 | пер. Неринга | 5450 | 3А* | лед.П.Дустироз - лед.П.борта лед.Язгулемский | N 38.53000° E 72.19778° | ||
| 6.22 | пер. Мраморный | 4775 | 2Б | лед.Мраморный (Л.приток р.Абдукагор) - лед.Долженко | N 38.56307° E 72.14692° | Свердлов В.И. - 76 | |
| 6.23 | пер. Долженко | 5000 | 3А | Л.приток р.Абдукагор - лед.Долженко (П.приток р.П.Дустироз) | N 38.56592° E 72.16370° | ||
| 6.24 | пер. Ригель Долженко | 4525 | 2А | лед.Долженко - лед.П.притока р.П.Дустироз | N 38.55189° E 72.15842° | ||
| 6.25 | пер. Узловой Нижн. | 4843 | 1Б | лед.П.притока р.П.Дусти-роз - лед.П.Дустироз | N 38.54913° E 72.16792° | ||
| 6.26 | пер. Узловой Верхн. | 4825 | 2Б | лед.П.притока р.П.Дусти-роз - лед.П.Дустироз | N 38.54379° E 72.17409° | ||
| 6.27 | пер. 1000 взрывов | 4780 | 2Б | лед.П.Дустироз - лед.Скрытный (лед.Л.борта лед.Абдукагор) | N 38.54951° E 72.18996° | ||
| 6.28 | пер. Вымпел | 4200 | 1Б | лед.Мраморный - Л.приток р.Абдукагор | N 38.57547° E 72.16100° | СЗН | |
| 6.3 | пер. Гумаст | 4300 | 1Б | р.Гумаст - р.Дараилянгар (притоки р.Ванч). | N 38.50506° E 71.85805° | ||
| 6.4 | пер. Лянгар | 4413 | 1Б | р.Дараилянгар (Л.приток р.Ванч) - Л.приток р.Дараигуджовасай | N 38.49642° E 71.86438° | ||
| 6.5 | пер. Сияющий | 4700 | 2А | р.Гумаст (р.Ванч) - р.Дараигуджовасай (р.Язгулем) | N 38.49935° E 71.83469° | ||
| 6.6 | пер. Гуджовасай В. | 4800 | 2А* | лед.Л.Сунгат - В.исток р.Дараигуджовасай | N 38.50205° E 71.90765° | Директор Л.Б. - 74 | |
| 6.7 | пер. Барновадж | 4900 | 2А | З.исток р.Дараибарновадж - В.исток р.Дараигуджовасай | N 38.49703° E 71.90660° | ||
| 6.8 | пер. Сунгат З. | 4700 | 2А* | лед.Л.Сунгат - В. исток р.Дараибарновадж | N 38.49579° E 71.92316° | Алимов С.И. - 72 | |
| 6.9 | пер. Шабук | 4435 | 1Б | р.Дараибарновадж - р.Шабук (П.приток р.Мазардара) | N 38.47377° E 71.97095° | СЗН | |
